Every approved plug-in solar kit in the UK
121 approved kits from 27 makers, plus 13 listed as not compliant. Only kits marked compliant on this register meet the new rules. Search for the exact make and model on the box.
Check a kit
Type the make or model. We'll tell you if it's approved, listed as not compliant, or missing.
The full list
Filter by maker, or show only approved kits. Newest first.
| Status | Kit | Output | Listed | ENA ref |
|---|---|---|---|---|
| Not compliant | TSUNESS TSOL-ESK800-P | 800 W | 13 Oct | TSUNE/21854/V1 |
| Not compliant | Levocell LEV Essential Plugin Solution V1 | 800 W | 7 Oct | LEVOC/21780/V1 |
| Not compliant | InstaGroup INS-PPG2-800 | 800 W | 7 Oct | INSTA/21195/V1/A2 |
| Approved | Smith Bros (Caer Conan) SolarGo-One 435 | 800 W | 6 Oct | SMITH/21648/V1/A2 |
| Approved | Solen Energy UK Solen Energy UK Plug in Solar Kit - HMS-800-2WB 800W microinverter + 2 x Compatible Longi LR7-54HVB | 800 W | 6 Oct | SOLEO/21743/V1/A2 |
| Approved | Thunder Energy Thunder Bolt 460W (Flat Roof) | 800 W | 5 Oct | THUNE/21748/V1/A1 |
| Approved | Thunder Energy Thunder Bolt Max 530W | 800 W | 5 Oct | THUNE/21750/V1/A1 |
| Approved | Thunder Energy Thunder Bolt Max 530W (Flat Roof) | 800 W | 5 Oct | THUNE/21751/V1/A1 |
| Approved | Thunder Energy Thunder Bolt 920W (Flat Roof) | 800 W | 5 Oct | THUNE/21749/V1/A1 |
| Not compliant | Huiyuanfang Technology XDS-PIS-920-800 | 800 W | 5 Oct | HUIYU/21605/V1/A1 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug+ MAX 930 - PLM-PPM-M2-930 | 800 W | 3 Oct | PERLI/21645/V1/A2 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug+ 465 - PLM-PPM-SPE2-465 | 500 W | 3 Oct | PERLI/21646/V1/A3 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug+ 500 - PLM-PPM-SPE2-500 | 500 W | 3 Oct | PERLI/21647/V1/A2 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug+ MAX 1000 - PLM-PPM-M2-1000 | 800 W | 3 Oct | PERLI/21644/V1/A2 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug+ MAX 500 - PLM-PPM-M2-500 | 800 W | 3 Oct | PERLI/21643/V1/A2 |
| Not compliant | Fusion Renewables FPNP/HMS-800-2WB/EUR475X1 | 800 W | 3 Oct | FUSIO/21752/V1 |
| Approved | Clean My Carbon Clean 800w | 800 W | 2 Oct | CLEAN/21510/V1/A4 |
| Approved | Segen PIS-FE-SO-66H-940 | 800 W | 2 Oct | SEGEN/21723/V1/A1 |
| Approved | Fusion Renewables FPNP/HMS-800-2WB/EUR475X2 | 800 W | 1 Oct | FUSIO/21737/V1 |
| Not compliant | HEPA Solar HEPA Premium 880 | 800 W | 1 Oct | HEPAS/21725/V1 |
| Approved | Jiangsu VDS VDS power 800W balcony/wall/ground plug in solar kit | 800 W | 30 Sep | JIANM/21620/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Black Frame Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 Sep | WORLD/21664/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Black Frame Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 Sep | WORLD/21660/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible AIKO Stellar 3N+72 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 Sep | WORLD/21657/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 Sep | WORLD/21669/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM72D40 Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 Sep | WORLD/21665/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible AIKO Stellar 3N+72 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 Sep | WORLD/21667/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM54D41 Monofacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 Sep | WORLD/21668/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM72D40 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 Sep | WORLD/21671/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM54D40 Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 Sep | WORLD/21651/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 Sep | WORLD/21659/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Black Frame Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 Sep | WORLD/21670/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 Sep | WORLD/21663/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Black Frame Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 Sep | WORLD/21655/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible AIKO Neostar 3P+54 Monofacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 Sep | WORLD/21666/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible AIKO Stellar 3N+72 Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 Sep | WORLD/21662/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM54D40 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 Sep | WORLD/21658/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM72D40 Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 Sep | WORLD/21654/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible AIKO Neostar 3P+54 Monofacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 Sep | WORLD/21656/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM72D40 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 Sep | WORLD/21661/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Black Frame Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 Sep | WORLD/21653/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible AIKO Stellar 3N+72 Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 Sep | WORLD/21650/V1/A1 |
| Not compliant | TSAI B&T TM-L800Mi | 800 W | 29 Sep | TSAIB/21687/V1 |
| Not compliant | Fusion Renewables FPNP/HOY/EUR475X2 | 800 W | 28 Sep | FUSIO/21678/V1 |
| Approved | Voltacon UK HF-800-WB | 800 W | 27 Sep | VOLTD/21572/V1/A2 |
| Approved | VALE VALE Plug-In Solar 900Wp MX800lite 3in1 Mounting Kit - VA-PIS-900-MX800lite-3in1 | 800 W | 27 Sep | VALEG/21271/V1/A1 |
| Not compliant | The Solar Home LS-800Mi | 800 W | 26 Sep | THESP/21507/V1/A1 |
| Approved | Solarfy Solarfy Solo 455 Plug-in Solar Kit – SFY-SOLO-455-BM | 455 W | 25 Sep | SOLAW/21640/V1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible AIKO Neostar 3P+54 AIKO A MCE54Dw Monofacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 24 Sep | WORLD/21465/V1/A7 |
| Not compliant | Voltanic Voltanic VPS-800 Plug-in Solar Kit | 800 W | 23 Sep | VOLTC/21622/V1 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM54D41 Monofacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 23 Sep | WORLD/21451/V1/A4 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM54D41 Monofacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 23 Sep | WORLD/21447/V1/A5 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM54D41 Monofacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 23 Sep | WORLD/21446/V1/A5 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM54D40 Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 23 Sep | WORLD/21467/V1/A5 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM54D41 Monofacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 23 Sep | WORLD/21444/V1/A7 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug and Play Solar Kit with VaySunic VM800WE-P2 + 2 JA Solar JAM54D40 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 23 Sep | WORLD/21468/V1/A5 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible AIKO Neostar 3P+54 AIKO A MCE54Dw Monofacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 23 Sep | WORLD/21449/V1/A5 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM54D40 Bifacial Solar Panels + 2 x Model 3 Mesh Fence Solar Panel Mounting Systems | 800 W | 23 Sep | WORLD/21456/V1/A5 |
| Approved | Worldwide Solar Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM54D40 Bifacial Solar Panels + 2 x Model 2 20 Degree ZAM Steel Ballast Mounting Systems | 800 W | 23 Sep | WORLD/21450/V1/A5 |
| Approved | EcoFlow EFStreamPlug-inSolarkit-UK-FlatRoof / EFStreamPlug-inSolarKit-UK-Facade / EFStreamPlug-inSolarKit-UK-PitchedRoof | 800 W | 22 Sep | ECOFL/21128/V1/A3 |
| Approved | EcoFlow EF-PS-800 + SPDG505-N108R12 Plug-In Solar Kit | 800 W | 22 Sep | ECOFL/21606/V1/A1 |
| Approved | Solarfy Solarfy Duo 910 Plug-in Solar Kit – SFY-DUO-910-BM | 800 W | 21 Sep | SOLAW/21608/V1 |
| Approved | Zendure SolarFlow 800 + 2*Solar Panels + 2*Floor Brackets | 800 W | 21 Sep | ZENDU/21472/V1/A1 |
| Approved | Zendure SolarFlow 800 + 2*Solar Panels + 1*4 Extension MC4 Cables + 2*Floor Brackets | 800 W | 21 Sep | ZENDU/21469/V1/A1 |
| Approved | Zendure SolarFlow 800 + 2*Solar Panels + 1*4 Extension MC4 Cables + 2*Wall Brackets | 800 W | 21 Sep | ZENDU/21470/V1/A1 |
| Approved | Zendure SolarFlow 800 + 2*Solar Panels + 2*Wall Brackets | 800 W | 21 Sep | ZENDU/21473/V1/A1 |
| Approved | Zendure SolarFlow 800 + 2*Solar Panels + 1*4 Extension MC4 Cables + 2*Balcony Brackets | 800 W | 21 Sep | ZENDU/21471/V1/A1 |
| Approved | Zendure SolarFlow 800 + 2*Solar Panels + 2*Balcony Brackets | 800 W | 21 Sep | ZENDU/21474/V1/A1 |
| Approved | Modular Solar Technologies 475W Modular Solar Unit 400W inverter | 400 W | 17 Sep | MODUL/21443/V1/A3 |
| Approved | Modular Solar Technologies 340W Modular Solar Unit 400W inverter | 340 W | 17 Sep | MODUL/21440/V1/A1 |
| Not compliant | Cody Earth Solutions Cody Plug in Solar 910 Basic Ground Mounted Kit. Plug-in solar Kit/ Cody PIS Basic | 800 W | 17 Sep | CODYE/20923/V1 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug+ MAX 465 - PLM-PPM-M2-465 | 800 W | 17 Sep | PERLI/21554/V1 |
| Not compliant | Plugsol Plugsol Light - Hoymiles Inverter HMS-800-2WB | 800 W | 16 Sep | PLUGS/21457/V1/A1 |
| Approved | VALE VALE Plug-In Solar 900Wp EF-PS-800 3in1 Mounting Kit - VA-PIS-900-EF-PS-800-3in1 | 800 W | 15 Sep | VALEG/21503/V1 |
| Approved | TSUNESS TSOL-ESK800-Air(V) | 800 W | 15 Sep | TSUNE/21485/V1/A2 |
| Approved | TSUNESS TSOL-ESK800 | 800 W | 15 Sep | TSUNE/21484/V1/A1 |
| Approved | TSUNESS TSOL-ESK800-U | 800 W | 15 Sep | TSUNE/21103/V1/A4 |
| Approved | The Solar Centre The Solar Centre Plug-In Solar 1 Panel Kit | 800 W | 10 Sep | THESO/21194/V1 |
| Approved | The Solar Centre The Solar Centre Plug-In Solar 2 Panel Kit | 800 W | 10 Sep | THESO/21438/V1 |
| Not compliant | Sigenergy Sigen Plug-in PV 500 | 500 W | 9 Sep | SIGEN/21403/V1 |
| Approved | Segen PIS-FE-SO-66H-470 | 800 W | 9 Sep | SEGEN/21400/V1 |
| Approved | City Plumbing CPS 1x DME-475W-BW-1 + Hoymiles HF-800-WB Plug-In Solar Kit - DME-475W-BW-1 | 800 W | 8 Sep | CITYP/21392/V1 |
| Approved | City Plumbing CPS 1x DME-465W-BW-1 + Hoymiles HF-800-WB Plug-In Solar Kit - DME-465W-BW-1 | 800 W | 8 Sep | CITYP/21388/V1 |
| Approved | City Plumbing CPS 1x JNK-470W-BW-1 + Hoymiles HF-800-WB Plug-In Solar Kit - JNK-470W-BW-1 | 800 W | 8 Sep | CITYP/21390/V1 |
| Approved | City Plumbing CPS 1x DME-525W-BW-1 + Hoymiles HF-800-WB Plug-In Solar Kit - DME-525W-BW-1 | 800 W | 8 Sep | CITYP/21391/V1 |
| Approved | City Plumbing CPS 1x DME-515W-BW-1 + Hoymiles HF-800-WB Plug-In Solar Kit - DME-515W-BW-1 | 800 W | 8 Sep | CITYP/21389/V1 |
| Approved | Octopus Energy M1-800-E | 800 W | 8 Sep | OCTOQ/21124/V1/A5 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug FLEX 500 - PLM-PPF-SPE-500 | 500 W | 7 Sep | PERLI/21207/V1/A1 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug FLEX 465 - PLM-PPF-SPE-465 | 500 W | 7 Sep | PERLI/21206/V1/A1 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug 500 - PLM-PPM-SPE-500 | 500 W | 7 Sep | PERLI/21208/V1/A1 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug 465 - PLM-PPM-SPE-465 | 500 W | 7 Sep | PERLI/21205/V1/A1 |
| Approved | Skyworth SWBS-T900-800 | 800 W | 7 Sep | SHENZR/21385/V1 |
| Approved | AltEnergy Power System Premium Set Single-510W-Full black | 500 W | 7 Sep | ALTEN/21341/V1/A1 |
| Approved | HDM Solar PSK2000 | 800 W | 4 Sep | HDMSO/21296/V1/A1 |
| Approved | Skyworth SVBS-T900-800 | 800 W | 4 Sep | SHENZR/21342/V1 |
| Approved | PowerXpress PowerXpress Plug-in Solar 920W 2 Panels + Mounting Kit — 90012 | 800 W | 3 Sep | POWEZA/21077/V1/A1 |
| Approved | The Impact Crowd Impact Plug-in Solar V1 | 800 W | 3 Sep | THEIM/21302/V1/A1 |
| Approved | City Plumbing CPS 2x DME-525W-BW-2 + Hoymiles HMS-800-2WB Plug-In Solar Kit - DME-525W-BW-2 | 800 W | 3 Sep | CITYP/21286/V1/A1 |
| Approved | City Plumbing CPS 2x DME-525W-BW-1 + Hoymiles HF-800-WB Plug-In Solar Kit - DME-525W-BW-1 | 800 W | 3 Sep | CITYP/21281/V1/A1 |
| Approved | City Plumbing CPS 2x DME-515W + Hoymiles HF-800-WB Plug-In Solar Kit - DME-515W-BW-1 | 800 W | 3 Sep | CITYP/21277/V1/A1 |
| Approved | City Plumbing CPS 2x JNK-470W-BW-2 + Hoymiles HMS-800-2WB Plug-In Solar Kit - JNK-470W-BW-2 | 800 W | 3 Sep | CITYP/21288/V1/A1 |
| Approved | City Plumbing CPS 2x DME-475W-BW-2 + Hoymiles HMS-800-2WB Plug-In Solar Kit - DME-475W-BW-2 | 800 W | 3 Sep | CITYP/21283/V1/A1 |
| Approved | City Plumbing CPS 2x DME-475W-BW-1 + Hoymiles HF-800-WB Plug-In Solar Kit - DME-475W-BW-1 | 800 W | 3 Sep | CITYP/21282/V1/A1 |
| Approved | City Plumbing CPS 2x JKM470N-48QL6-DB + Hoymiles HF-800-WB Plug-In Solar Kit - JNK-470W-BW-1 V1.0 | 800 W | 3 Sep | CITYP/21275/V1/A1 |
| Approved | HDM Solar PSK1000 | 800 W | 2 Sep | HDMSO/21245/V1/A3 |
| Approved | AltEnergy Power System Premium Set Dual-1020W-Full black | 799 W | 2 Sep | ALTEN/21303/V1 |
| Approved | PatioSun PatioSun Max+ | 800 W | 1 Sep | PATIO/21299/V1 |
| Approved | PatioSun PatioSun Lite+ | 800 W | 1 Sep | PATIO/21294/V1 |
| Approved | PatioSun PatioSun Duo+ | 800 W | 1 Sep | PATIO/21289/V1 |
| Approved | PatioSun PatioSun Max | 800 W | 1 Sep | PATIO/21261/V1/A1 |
| Approved | PatioSun PatioSun Duo | 800 W | 1 Sep | PATIO/21026/V1/A2 |
| Approved | PatioSun PatioSun Lite | 800 W | 1 Sep | PATIO/21264/V1/A1 |
| Approved | Modular Solar Technologies 475W Solar Unit | 475 W | 31 Aug | MODUL/21169/V1/A1 |
| Approved | Modular Solar Technologies 340W Solar Unit | 340 W | 31 Aug | MODUL/21168/V1/A1 |
| Approved | City Plumbing CPS 2x DM465G12RT-G48HBB + Hoymiles HF-800-WB Plug-In Solar Kit - DME-465W-2 V1.0 | 800 W | 28 Aug | CITYP/21096/V1/A4 |
| Approved | InstaGroup INS-PPG-435 | 800 W | 28 Aug | INSTA/21105/V1/A1 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug FLEX+ 930 - PLM-PPF-M-930 | 800 W | 27 Aug | PERLI/21202/V1 |
| Approved | Thunder Energy Thunder Bolt 460W | 800 W | 27 Aug | THUNE/21203/V1 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug FLEX+ 500 - PLM-PPF-M-500 | 800 W | 27 Aug | PERLI/21200/V1 |
| Approved | Thunder Energy Thunder Bolt 920W | 800 W | 27 Aug | THUNE/21204/V1 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug FLEX+ 465 - PLM-PPF-M-465 | 800 W | 27 Aug | PERLI/21201/V1 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug FLEX+ 1000 - PLM-PPF-M-1000 | 800 W | 27 Aug | PERLI/21199/V1 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug MAX 1000 - PLM-PPM-M-1000 | 800 W | 27 Aug | PERLI/21198/V1 |
| Approved | InstaGroup INS-PPG-800 | 800 W | 27 Aug | INSTA/20951/V1/A9 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug MAX 500 - PLM-PPM-M-500 | 800 W | 27 Aug | PERLI/21197/V1 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug MAX 930 - PLM-PPM-M-930 | 800 W | 27 Aug | PERLI/21196/V1 |
| Approved | Perlight Solar Perlight PowerPlug MAX 465 - PLM-PPM-M-465 | 800 W | 27 Aug | PERLI/21158/V1 |
| Approved | UKSOL UKSOL Plug-In Solar Pro Advanced 920W Two Panel Hybrid Mount Kit - UKS-PRO-A-2-920-MZ1 /-HYM | 800 W | 19 Aug | UKSOL/21014/V1/A4 |
| Approved | UKSOL UKSOL Plug-In Solar Pro Compact 515W Single Panel Hybrid Mount Kit - UKS-PRO-C-1-515-MZ1 /- HYM | 800 W | 18 Aug | UKSOL/21008/V1/A4 |
| Approved | UKSOL UKSOL Plug-In Solar Pro Max 1260W Two Panel Hybrid Mount Kit - UKS-PRO-M-2-1260-MZ1 / - HYM | 800 W | 18 Aug | UKSOL/21013/V1/A2 |
| Approved | UKSOL UKSOL Plug-In Solar Pro Plus 1030W Two Panel Hybrid Mount Kit - UKS-PRO-P-2-1030-MZ1 / - HYM | 800 W | 18 Aug | UKSOL/21012/V1/A3 |
| Approved | UKSOL UKSOL Plug-In Solar Pro Duo 890W Two Panel Ground Mount Kit - UKS-PRO-D-2-890-MZ1-UKG | 800 W | 18 Aug | UKSOL/21003/V1/A2 |
| Approved | UKSOL UKSOL Plug-In Solar Pro Duo 890W Two Panel Hybrid Mount Kit - UKS-PRO-D-2-890-MZ1 /- HYM | 800 W | 18 Aug | UKSOL/21007/V1/A3 |
| Approved | UKSOL UKSOL Plug-In Solar Pro Compact 460W Single Panel Ground Mount Kit - UKS-PRO-C-1-460-MZ1-UKG | 800 W | 18 Aug | UKSOL/21002/V1/A2 |
Copied from the Energy Networks Association's Type Test Register on 13 October 2026. Kits are added every week: if yours isn't here, check the live register before you buy.
Before you buy
The Energy Saving Trust says to buy from a registered seller and to get any permission you need first, from your landlord or freeholder if you rent or own a flat. The government says Currys, B&Q, Screwfix, Amazon worked with it on the launch, and Argos, Wickes, British Gas have committed to selling kits.
Energy Saving Trust, GOV.UKCommon questions
How do I know if a plug-in solar kit is approved?
Check the exact make and model is on the Energy Networks Association's register and marked compliant. The government says only devices identified as compliant on that register count. Our list is a copy taken on 13 October 2026, so check the live register too.
What does 'not compliant' mean on the register?
It means the device is listed but isn't marked compliant. The Energy Saving Trust says to buy a UK-compliant device, so don't buy or plug in one marked not compliant.
Do all kits produce 800W?
No. 800W is the legal maximum a kit can feed into your home. Most kits on the register are rated at 800W, but some are rated lower: 340W, 400W, 455W, 475W, 500W, 799W.
Are plug-in solar kits with batteries allowed?
Not under these rules yet. The government says plug-in products with built-in batteries are outside the current rules and it's still considering them.
More guides
Sources
- Energy Networks Association: Type Test Register, plug-in solar devices
- DESNZ: Plug-in solar regulatory framework, government response (July 2026)
- Energy Saving Trust: plug-in solar panel checklist
- GOV.UK: Households can save as plug-in solar panels come to market (26 August 2026)
Checked 13 October 2026. Spotted something out of date? Email hello@socketpanel.co.uk. How we check